Descripción
150FLJ2WZS5-2 tres fases centrífugo Extractor industrial ventilador 380V 170W sopladorDólar estadounidense 52.00/trozo
150FLJ3 ventilador centrífugo 220V 180W soplador centrífugo ventilador del aire acondicionado ventilador centrífugo sopladorDólar estadounidense 66.00/trozo
350Ventilador Axial FZY2-D eléctrico Gabinete Chasis ventilador 220V 150W 0.7A cobre del motor del ventiladorDólar estadounidense 79.00/trozo
Motor sin cepillo circular coaxial Tubo ventilador centrífugo GDF100 / 125/150/160/200/250/315 Blower 220V Industrial ventilador de refrigeraciónDólar estadounidense 44.00-126.00/trozo
Ventilador Axial YWF4E-450S-450S YWF4D Rotor exterior de malla del ventilador del soplador 380 / 220V 250W Congelador ventilador de refrigeraciónDólar estadounidense 130.00-140.00/trozo
Axial de CA 380V ventilador 250FZY7 D-100W 0,25A ventilador de refrigeración del gabinete del sopladorDólar estadounidense 33.00/trozo
200FZY2-D sola brida AC220V 0.3A 65W ventilador axial soplador de ventilador de la caja eléctrica del ventilador de refrigeraciónDólar estadounidense 29.80/trozo
130FLJ1 frecuencia de alimentación del ventilador centrífugo 220V 85W ventilador de ventilador centrífugo Ac-ventilador centrífugo sopladorDólar estadounidense 51.00/trozo
Número de modelo y parámetros principales
Número de modelo | voltaje (VACACIONES) | Frecuencia (hz) | Fase | Poder (W) | Corriente (UNA) | Velocidad (RPM) | Flujo de aire (m3 / min) | ruido (dBA) | Peso (kg) | Capacidad (μF / V) | Cojinete | Producto relacionado, artículo relacionado |
200FZY1-D | 220 | 50 | 1 | 25 | 0.15 | 1200 | 6.5 | 60 | 2 | 2/450 | cojinete de bolas | |
200FZY2-D | 220 | 50 | 1 | 65 | 0.3 | 2300 | 13 | 70 | 2 | 1/450 | cojinete de bolas | Orden |
200FZY3-D | 380 | 50 | 3 | 25 | 0.08 | 1200 | 6.5 | 60 | 2 | cojinete de bolas | ||
200FZY4-D | 380 | 50 | 3 | 65 | 0.18 | 2300 | 13 | 70 | 2 | cojinete de bolas | Orden | |
200FZY5-D | 110 | 50 | 1 | 25 | 0.08 | 1200 | 6.5 | 60 | 2 | cojinete de bolas | ||
200FZY6-D | 110 | 50 | 1 | 65 | 0.6 | 2300 | 13 | 70 | 2 | 4/250 | cojinete de bolas | |
200FZY7-D | 380 | 50 | 1 | 65 | 0.18 | 2300 | 13 | 70 | 2 | 1/630 | cojinete de bolas | Visitando… |
200FZY12-D | 220 | 50 | 3 | 65 | 0.3 | 2300 | 13 | 70 | 2 | cojinete de bolas |
finglai general
Número de modelo | 200serie FZY |
Dimensiones externas | 200x210x71 mm |
Tipo de motor | Tres fases / general motor de jaula de ardilla monofásica |
Corriente de fuga | 0.5mA |
Resistencia dieléctrica | 1500Vac 50Hz para 1 me |
Grado de protección | IP54 |
Sentido de giro del ventilador | Hacia la izquierda de la vista frontal |
finglai
Comentarios
No hay comentarios aún.