Opis
150FLJ2WZS5-2 Three Phases Centrifugal Fan Industrial Exhaust Fan 380V 170W BlowerUSD 52.00/sztuka
150FLJ3 Centrifugal Fan 220V 180W Blower FAN AC-CENTRIFUGAL FAN Centrifugal BlowerUSD 66.00/sztuka
350FZY2-D Axial Fan Electric Cabinet Chassis Cooling Fan 220V 150W 0.7A Copper Motor BlowerUSD 79.00/sztuka
Brushless Motor Circular Coaxial Pipe Centrifugal Fan GDF100 / 125/150/160/200/250/315 Blower 220V Industrial cooling fanUSD 44.00-126.00/sztuka
YWF4E-450S YWF4D-450S Wentylator osiowy z zewnętrznym wirnikiem Dmuchawa wentylatora siatkowego 380 / 220Wentylator chłodzący do zamrażarki V 250 WUSD 130.00-140.00/sztuka
Axial AC fan 380V 250FZY7-D 100W 0.25A Cooling Fan Cabinet BlowerUSD 33.00/sztuka
200FZY2-D pojedynczy kołnierz AC220V 0,3A 65W wentylator osiowy dmuchawa wentylator skrzynki elektrycznej wentylator chłodzącyUSD 29.80/sztuka
130FLJ1 Wentylator odśrodkowy o częstotliwości zasilania 220 V 85 W Wentylator dmuchawy Ac-Wentylator odśrodkowy Dmuchawa odśrodkowaUSD 51.00/sztuka
Numer modelu i główne parametry
Numer modelu | Napięcie (ODKURZACZ) | Częstotliwość (Hz) | Faza | Moc (W) | Aktualny (A) | Prędkość (obr./min) | Przepływ powietrza (m3/min) | Hałas (dBA) | Waga (kg) | Pojemność (μF/W) | Łożysko | Powiązany produkt |
200FZY1-D | 220 | 50 | 1 | 25 | 0.15 | 1200 | 6.5 | 60 | 2 | 2/450 | Łożysko kulkowe | |
200FZY2-D | 220 | 50 | 1 | 65 | 0.3 | 2300 | 13 | 70 | 2 | 1/450 | Łożysko kulkowe | Zamówienie |
200FZY3-D | 380 | 50 | 3 | 25 | 0.08 | 1200 | 6.5 | 60 | 2 | Łożysko kulkowe | ||
200FZY4-D | 380 | 50 | 3 | 65 | 0.18 | 2300 | 13 | 70 | 2 | Łożysko kulkowe | Zamówienie | |
200FZY5-D | 110 | 50 | 1 | 25 | 0.08 | 1200 | 6.5 | 60 | 2 | Łożysko kulkowe | ||
200FZY6-D | 110 | 50 | 1 | 65 | 0.6 | 2300 | 13 | 70 | 2 | 4/250 | Łożysko kulkowe | |
200FZY7-D | 380 | 50 | 1 | 65 | 0.18 | 2300 | 13 | 70 | 2 | 1/630 | Łożysko kulkowe | Przyjezdny… |
200FZY12-D | 220 | 50 | 3 | 65 | 0.3 | 2300 | 13 | 70 | 2 | Łożysko kulkowe |
Generał Finglai
Numer modelu | 200Seria FZY |
Wymiary zewnętrzne | 200x210x71 mm |
Typ silnika | Trójfazowy / jednofazowy silnik klatkowy ogólny |
Prąd upływowy | 0.5mama |
Wytrzymałość dielektryczna | 1500Vac 50 Hz dla 1 min |
Poziom zabezpieczeń | IP54 |
Kierunek obrotu wentylatora | W kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, patrząc z przodu |
finglai
Opinie
Nie ma jeszcze żadnych recenzji.